Головки блока цилиндров
Головки блока цилиндров занимают особое место в линейке продукции бренда CGR Ghinassi®, это «настоящий драгоценный камень» в номенклатуре запчастей производителя.
ГБЦ — это весьма сложный компонент, для производства которого требуются тщательно отлаженные технические процессы. На заводе компании в городе Равенна (Италия) организован многоуровневый контроль качества на всех этапах изготовления детали, начиная от металлической заготовки и заканчивая высокоточной обработкой на финальной стадии. Ежегодный объем выпуска головок блока под маркой CGR Ghinassi оставляет более 10000 единиц.
Видео процесса производства головок блока цилиндров CGR Ghinassi®:
В линейке CGR Ghinassi присутствуют головки блока цилиндров на основные модели двигателей Caterpillar, Komatsu, Cummins, Perkins:
CATERPILLAR | KOMATSU | CUMMINS | PERKINS |
---|---|---|---|
CAT 3054, C4.4 | 4D94 | ISM, QSM11 | 400C |
CAT 3056 | 4D95L | NT855 | 400D |
CAT 3066, C6.4 | 6D95L | K19 | 1004 |
CAT 3116 | S6D95L | ISBE, QSB5.9 | 1006 |
CAT 3126 | SAD102E | 4BT3.9 | 1104 |
CAT 3304 | S4D105 | 6BTA5.9, 6BT5.9 | 1106 |
CAT 3306 | S6D105 | 6CTA8.3, 6CT8.3 | 3152 |
CAT 3406 | SAA6D107E | ISDe6, ISDE, QSB6.7L | 4.236 |
CAT 3408 | SAA6D107E | ISX15 | 4.248 |
CAT 3412 | S6AD110 | ISC, ISL, QSC, QSL | |
CAT C30 | 6D125 | ISF3.8 | |
CAT 3500 (GAS/DIESEL) | S6D125-1A | ISF2.8, ISF3.8 | |
CAT C0.5 | 6D125E-2 | ISBe4, ISDe4, QSB4.5 | |
CAT C1.1 | S4D130 | ||
CAT C1.6 | 6D140-1 | ||
CAT C10, C12, 3176, 3196 | 6D140 | ||
CAT C11, C13 | 6D155 | ||
CAT C15, C16, C18 | S6D170 | ||
CAT C2.2 | SAD170E | ||
CAT C6.6 | NT855 | ||
CAT C7 | |||
CAT C9 |